PRODUKTY
NOWY WIEK
IP-530 Two Way Radio Walkie Talkie
- Nazwa towaru: IP-530 Two Way Radio Walkie Talkie
E-mail:Info@kydera.com
Kategoria:
Szczegółowe wprowadzenie
IP-530 radiotelefon dwukierunkowy (walkie-talkie)
Tryb menu
Wysoka/Niska moc
VOX
Limit czasu nadawania
Klawiatura
Alarm niskiego poziomu baterii
107 kodów DCS
Programowalny przez PC
50 tonów CTCSS
Skanowanie częstotliwości/kanałów
Wyświetlacz LCD
Wskaźnik stanu baterii
Programowalny przez PC
Wybieralny poziom squelch
Skanowanie priorytetowe
Przełączalne skanowanie CO/TO/SE
Nazwy kanałów
Programowalny komunikat powitalny
Akumulator Li-ion
Wybieralny tryb wyświetlania: nazwa/częstotliwość
Blokada zajętego kanału; wielokrotne tony wywołania +1750 Hz
Odporny na wodę i kurz, dostępny w klasach IP66/IP67 zgodnie z wymaganiami klienta
| Model | ||
| Model | IP-530 | IP-530 |
| Zakres częstotliwości | VHF | UHF |
| 136–174 MHz, 245–260 MHz | 350–390 MHz, 400–480 MHz | |
| Kanał | 199 | |
| Odstęp kanałów PLL | 12.5/25KHz | |
| Napięcie baterii | 7,4 V DC (akumulator Li-ion) | |
| Impedancja anteny | 50 Ω | |
| Zakres temperatur | −20 °C do +60 °C | |
| Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | |
| Wymiary obudowy | 95×53×32 mm | |
| Waga (z baterią) | 250g | |
| Opakowanie | Pudełko upominkowe (jednostka wraz z akcesoriami) | |
| Odbiornik (pomiar zgodnie z TIA/EIA-603) | |
| Pierwsza IF (MHz) | (VHF) 38,850 kHz |
| Druga IF (kHz) | (VHF) 450 kHz |
| Czułość (12 dB SINAD) | 0,2 μV |
| Czułość squelch | 0,15 μV |
| Selektywność sąsiedniego kanału | ≥65 dB (W) |
| Intermodulacja | ≥65dB |
| Tłumienie sygnałów niepożądanych | ≥60dB |
| Tłumienie częstotliwości lustrzanej | ≥65dB |
| Zakłócenia i szum FM | ≤−45 dB (W) |
| Typ modulacji | 16KOF3E |
| Szerokość pasma pracy | ≤±7 kHz |
| Wyjście audio (AF) | 0,5 W @ 4 Ω |
| Zniekształcenia dźwięku | ≤5% |
| Nadajnik (pomiar zgodnie z TIA/EIA-603) | |
| Moc wyjściowa RF | 5/4W |
| Typ modulacji | F3E |
| Maksymalne odchylenie | ≤±5,0 kHz (W) |
| Emisje niepożądane | ≤65dB |
| Zniekształcenia modulacji | ≤5% (300–3000 Hz) |
| Szum FM | ≤−45 dB (W) ≤−40 dB (N) |
Słowo kluczowe:
Powiązane wprowadzenie
undefined
Zapytanie online