PRODUKTY
NOWY WIEK
NC-UV90A Rozkładana radio mobilne dwuzakresowe
- Nazwa towaru: NC-UV90A Rozkładana radio mobilne dwuzakresowe
E-mail:Info@kydera.com
Kategoria:
Szczegółowe wprowadzenie
NC-UV90A Radiotelefon dwupasmowy
1. Odbiór dwupasmowy
2. Podwójna gotowość
3. Pełnodupleksowy cross-band
• Kod DTMF
• Klawiatura
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Skanowanie priorytetowe
• Skanowanie kanałów
• Wysoka/Niska moc
• 2 TONE/5 TONE (opcjonalnie)
• Programowalny odstęp kanałów 25kHz (szeroki); 12,5kHz (wąski)
• Timer wyłączania
• Kod ANI
• Kompander
• Szyfrator
• Programowalny przez PC
• Blokada zajętego kanału
• Wybieralny poziom tłumienia szumów
• Przełącznik skanowania CO/TO/SE
| Model | NC-UV90A | NC-UV90A |
| Zakres częstotliwości (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400-470 MHz 450-520 MHz | |
| Typ | Dwupasmowy, podwójna gotowość | |
| Odstęp kanałów PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Napięcie baterii | 13,8 V ±10% | |
| Impedancja anteny | 50Ω | |
| Zakres temperatur | -20℃~+60℃ | |
| Stabilność częstotliwości | ±2,5 PPM | |
| Rozmiar obudowy | 140X180X43mm | |
| Waga (z baterią) | 1500g | |
| Zgodność z amerykańskim standardem wojskowym (MIL-STD-810C/D/E) | ||
| Odbiornik | |
| IFs | 49,950 MHz i 450 kHz |
| Drugi IF (kHz) | 450KHZ |
| Czułość (12 dB SINAD) | 0,2 uV (szeroki)/0,25 uV (wąski) |
| Selektywność tłumienia szumów | 0,15 uV (szeroki)/0,2 uV (wąski) |
| Selektywność kanału sąsiedniego | ≥70 dB (szeroki)/≥65 dB (wąski) |
| Intermodulacja | ≥70dB |
| Tłumienie sygnałów niepożądanych | ≥65dB |
| Tłumienie obrazu | ≥70dB |
| Szumy FM i zakłócenia | ≤-45 dB (szeroki)/-40 dB (wąski) |
| Typ modulacji | 16KOF3E/11KOF3E |
| Pasmo przenoszenia | ≤±7 kHz/≤±5 kHz |
| Wyjście AF 80 | 4 W (8Ω, 5% zniekształceń) |
| Zniekształcenia dźwięku | ≤5% |
| Nadajnik | |
| Moc wyjściowa RF | 50 W (VHF)/40 W (UHF) |
| Typ modulacji | F3E |
| Maksymalne odchylenie | ≤±5,0 kHz (szeroki)/≤±2,5 kHz (wąski) |
| Emisja niepożądana | ≤65 dB poniżej nośnej |
| Zniekształcenia modulacji | ≤5% (300-3000 Hz) |
| Szumy FM | ≤-45 dB (szeroki) ≤-40 dB (wąski) |
Słowo kluczowe:
Powiązane wprowadzenie
undefined
Zapytanie online